A Esquadra 601 iniciou as suas operações com uma frota de 6 aeronaves P-3B adquiridas à Lockheed em 1985 que pertenceram anteriormente à Força Aérea Australiana que as substituiu por P-3C.
A Força Aérea Portuguesa modernizou os 6 P-3B que passaram a designar-se P-3P. Actualmente todas as aeronaves da Esquadra 601 são P-3C Cup Plus.
| FROTA P-3C CUP Plus | |||
| Reg. FAP | Nº Const. | Data Fab. | Observações |
| 14807 | 5733 | 05NOV81 | Em modernização nas OGMA em Alverca |
| 14808 | 5750 | 07OCT82 | Em modernização nas OGMA em Alverca |
| 14809 | 5758 | 02MAY83 | Ao serviço da Esquadra 601 CUP + |
| 14810 | 5762 | 13AUG83 | Ao serviço da Esquadra 601 CUP + |
| 14811 | 5773 | 08APR84 | Ao serviço da Esquadra 601 CUP + |
Em 2006 a Força Aérea Portuguesa recebeu o primeiro P-3C adquirido à Marinha Holandesa juntamente com os restantes 4 aviões que chegaram à Base Aérea 6 durante o ano de 2007.
| FROTA P-3P (Retirada do serviço) | ||||
| Reg. FAP | Nº Const. | Data Fab. | Observações | |
| 14801 | 5402 | 23JAN68 | Retirado do serviço - Parqueado em Alverca | |
| 14802 | 5403 | 13FEB68 | Retirado do serviço - Parqueado na Base Aérea 6, Montijo | |
| 14803 | 5404 | 23FEB68 | Retirado do serviço - Parqueado na Base Aérea 11, Beja | |
| 14804 | 5405 | 22MAR68 | Retirado do serviço - Parqueado na OTA | |
| 14805 | 5407 | 04APR68 | Retirado do serviço - Parqueado na Base Aérea 11, Beja | |
| 14806 | 5408 | 08MAY68 | Retirado do serviço - Parqueado no Museu do Ar, Sintra | |
O P-3 Orion baseia-se no modelo civil Lockheed Electra L-188A que se encontrava em produção desde 1955. As principais diferenças na fuselagem passam pela cauda que acolhe o equipamento MAD, as hélices, o nariz de maiores dimensões para acolher a antena de radar, a ausência das janelas e a fuselagem mais curta em 2,13 metros.
Dados técnicos
| Envergadura | 30.37m | Área das asas | 120.77m² |
| Comprimento | 35.61m | Altura | 13.06m |
| Peso máximo | 63.400Kg | ZFW | 32700kg |
| Velocidade máxima | 760km/h a 15.000 pés | Velocidade cruzeiro | 610km/h |
| Velocidade em patrulhamento | 380km/h | Tecto máximo | 28300 ft |
| Raio de acção | 3835km | Endurance máximo | 16 Horas |
Armamento
O P-3 Orion dispõe de um vasto
leque de possibilidades no que diz respeito ao
armamento que poderá usar nos mais variados
tipos de missões. Os torpedos MK46, mísseis
anti-navio AGM-84D Harpoon, as bombas de
profundidade MK54, os mísseis AR/AR AGM 65
Maverick, são alguns dos exemplos do potencial
bélico do P-3



